Briançon 1 Arnaud Murgia et Marine Michel élus
Dans le canton de Briançon 1, Arnaud Murgia et Marine Michel (UMP-UDI) sont élus face à Alain Fardella et Laurence Fine (PRG-PS).
« Je suis très heureux ce soir », indique Arnaud Murgia. « Parce que c’est la victoire du renouveau et du changement sur ce canton qu’est celui de la vallée de Serre Chevalier. Le seul goût amère que j’ai est celui qu’il n’y ait pas de doublé avec le deuxième canton de Briançon. Mais la priorité aujourd’hui, c’est de construire la majorité départementale de demain. Ma colistière et moi serons au travail dès demain. »
Deuxième tour
| CANTON DE BRIANCON 1 (BRIANCON – CERVIERES – GUISANE) | Briançon | Cervières | La Grave | Le Monêtier-les-Bains | Puy-Saint-André | Puy-Saint-Pierre |
| Inscrits | 1492 | 165 | 469 | 972 | 377 | 473 |
| Votants | 743 | 101 | 294 | 510 | 208 | 296 |
| Blancs/nuls | 57 | 11 | 22 | 43 | 12 | 16 |
| Exprimés | 686 | 90 | 272 | 467 | 196 | 280 |
| Participation | 49,80% | 61,21% | 62,69% | 52,47% | 55,17% | 62,58% |
| Marine Michel – Arnaud Murgia | 367 | 47 | 173 | 239 | 69 | 166 |
| UMP-UDI | 53,50% | 52,22% | 63,60% | 51,18% | 35,20% | 59,29% |
| Alain Fardella – Laurence Fine | 319 | 43 | 99 | 228 | 127 | 114 |
| PS-PRG | 46,50% | 47,78% | 36,40% | 48,82% | 64,80% | 40,71% |
| CANTON DE BRIANCON 1 (BRIANCON – CERVIERES – GUISANE) | Saint-Chaffrey | La Salle-les-Alpes | Villar-d’Arêne | Villar-Saint-Pancrace | TOTAL CANTON | |
| Inscrits | 1287 | 881 | 255 | 1141 | 7512 | |
| Votants | 717 | 541 | 150 | 744 | 4304 | |
| Blancs/nuls | 64 | 33 | 9 | 54 | 321 | |
| Exprimés | 653 | 508 | 141 | 690 | 3983 | |
| Participation | 55,71% | 61,41% | 58,82% | 65,21% | 57,29% | |
| Marine Michel – Arnaud Murgia | 378 | 275 | 65 | 348 | 2127 | |
| UMP-UDI | 57,89% | 54,13% | 46,10% | 50,43% | 53,40% | |
| Alain Fardella – Laurence Fine | 275 | 233 | 76 | 342 | 1856 | |
| PS-PRG | 42,11% | 45,87% | 53,90% | 49,57% | 46,60% |
Source lemedia05