Briançon 2 Aurélie Poyau et Gérard Fromm élus

Modifié le 
30 mars 2015
Par
Constin

Briançon 2  Aurélie Poyau et Gérard Fromm élus

Les résultats du 2eme tours :

 

CANTON DE BRIANCON 2 (BRIANCON – CLAREE – MONTGENEVRE) Briançon Montgenèvre Névache Val-des-Prés TOTAL CANTON
Inscrits 6546 409 350 430 7735
Votants 3491 240 190 270 4191
Blancs/nuls 354 20 23 20 417
Exprimés 3137 220 167 250 3774
Participation 53,33% 58,68% 54,29% 62,79% 54,18%
Gérard Fromm – Aurélie Poyau 1573 105 110 113 1892
PS-PRG 50,14% 47,73% 65,87% 45,20% 50,13%
Romain Gryzka – Catherine Valdenaire 1564 115 57 137 1882
UMP-UDI 49,86% 52,27% 34,13% 54,80% 49,87%

Source lemedia05

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram